Dados climatológicos para Fortaleza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
Temperatura máxima registrada (°C) | 33,8 | 34,6 | 33,9 | 34 | 33,2 | 33,5 | 33,2 | 34,4 | 33,9 | 33,4 | 33,5 | 37 | 37 |
Temperatura máxima média (°C) | 30,5 | 30,1 | 29,7 | 29,7 | 29,9 | 29,6 | 29,5 | 29,9 | 30,2 | 30,5 | 30,7 | 30,7 | 30,1 |
Temperatura média (°C) | 27,1 | 26,9 | 26,4 | 26,2 | 26,2 | 25,8 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,9 | 27,2 | 27,3 | 26,6 |
Temperatura mínima média (°C) | 24,4 | 24 | 23,6 | 23,4 | 23,3 | 22,8 | 22,4 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,4 | 24,6 | 23,6 |
Temperatura mínima registrada (°C) | 20 | 21,2 | 20,2 | 20 | 20,6 | 20,2 | 19,4 | 19,4 | 20,5 | 21 | 21,3 | 21 | 19,4 |
Precipitação (mm) | 119,1 | 204,6 | 323,1 | 356,1 | 255,6 | 141,8 | 94,7 | 21,8 | 22,7 | 13 | 11,8 | 44,1 | 1 608,4 |
Dias de chuva | 11 | 15 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 132 |
Umidade relativa (%) | 78,1 | 81,4 | 84,7 | 85,2 | 83,6 | 81 | 78,8 | 75,3 | 74,4 | 74 | 73,7 | 75,9 | 78,8 |
Horas de sol | 225,2 | 182,3 | 150 | 157,1 | 208,4 | 238,7 | 268,3 | 295,9 | 281,6 | 291,4 | 282,2 | 262,3 | 2 843,4 |
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (médias climatológicas: período de 1961 a 1990;35 36 37 31 38 39 40 recordes de temperatura: 1961 a 2013).32 33 |
A viagem até lá dura cerca de três horas a partir de São Paulo e quase sempre é sem escalas.
Quero compartilhar algumas fotos que tiramos lá e nos arredores, como Canoa quebrada!
Comentem, posso esclarecer alguns detalhes!!!!
Esta viagem foi no mês de julho! Olha o termômetro às 9 da manhã!!!!!
Cerveja geladíssima com preço bem justo e petiscos excelentes
O passeio para Canoa Quebrada é indispensável!
O passeio para Canoa Quebrada é indispensável!
No caminho, a van pára no mercado de artesanato das rendeiras, onde se encontra além de rendas, alguns tecem no local, vários outros souvenires típicos da região.
Antes de chegar a Canoa Quebrada, vamos conhecer as famosas falésias com as areias coloridas, one nos anos 80 foi gravada a abertura do Fantástico
Mais adiante, de buggy, conhece-se vária outras atrações com direito a algumas paradas e emoções, que podem ser fortes ou fracas, conforme a adrenalina que se quer ter, mas isso eu mostro no próximo post!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário